(平成17年7月1日〜)
| サービス種別 | 接続時間 | 初期費用 | 基本料金 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| フリーコース | 無制限 | ¥3,000 | 月 額 ¥2,000 | メール:2・HP:10MB |
| ライトAコース | 月:50時間 | ¥3,000 | 半年額 ¥9,000 | メール:1・HP:5MB |
| ライトBコース | 月:50時間 | ¥3,000 | 年 額 ¥16,000 | メール:1・HP:5MB |
(平成16年11月1日〜)
| 接続コース | 初期費用 | 容 量 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 従量制 D コース | ¥1,500 | 5MBまで無料 | 5MB超え以降1MB/月額¥1.000 |
| 従量制 C コース | ¥1,500 | 10MBまで無料 | 10MB超え以降1MB/月額¥1.000 |
| 固定制 B コース | ¥1,500 | 15MBまで無料 | 15MB超え以降1MB/月額¥1.000 |
| 固定制 A コース | ¥1,500 | 20MBまで無料 | 20MB超え以降1MB/月額¥1.000 |
(平成16年11月1日〜)
| 転 送 数 | 初期費用 | 月 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1カ所目 | 無 料 | 無 料 | |
| 2カ所目以降 | ¥500 | ¥500 |